手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
溫度范圍 | 低溫 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
---|---|---|---|
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 連接形式 | 法蘭 |
外形 | 中型 | 密封形式 | 硬密封型 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
電動(dòng)低溫截止閥作用
一、產(chǎn)品介紹
DJ41Y、DJ41W 型 PN16~PN40 低溫截止閥適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。
電動(dòng)低溫截止閥作用
二、結(jié)構(gòu)示意圖
三、性能參數(shù)
型號(hào) | DJ41Y-16 | DJ41Y-16P | DJ41Y-25 | DJ41Y-25P | DJ41Y-40 | DJ41Y-40P | |||||||||
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||||||
適用溫度(℃) | -45 | -101 | -196 | ||||||||||||
適用介質(zhì) | 液化天然氣、乙烯、丙烯等低溫介質(zhì) | ||||||||||||||
材料 | 閥體、閥蓋 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | ||||||||
閥瓣、閥座 | 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | ||||||||||||||
閥桿 | 鉻鎳鋼 |
四、外形及連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | |||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | ||||||||
DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | |||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 | |||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 | |||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 | |||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 | |||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 | |||||||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | |||||||
DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-25R DJ641Y-25C DJ641Y-25P DJ641Y-25R DJ9B41Y-25C DJ9B41Y-25P DJ9B41Y-25R | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | |||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 | |||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 | |||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 | |||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 | |||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 | |||||||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | |||||||
DJ41Y-40 DJ41Y-40P DJ41Y-40R DJ641Y-40C DJ641Y-40P DJ641Y-40R DJ9B41Y-40C DJ9B41Y-40P DJ9B41Y-40R | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 | |||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 | |||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 | |||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 | |||||||
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 | |||||||
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 | |||||||
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 |
特點(diǎn)
1.流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長(zhǎng)度的管段相等。
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。電動(dòng)截止閥
3.緊密可靠,閘閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4.操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5.維修方便,閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6.在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
7.適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。