手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
多回轉(zhuǎn)Z型智能開(kāi)關(guān)型電動(dòng)裝置
品牌 | 貝爾電裝 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
多回轉(zhuǎn)Z型智能開(kāi)關(guān)型電動(dòng)裝置故障及排除方法:
序號(hào) | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 電機(jī)起不動(dòng) | 1. 電源線脫開(kāi) 2. 控制線路故障 3. 行程或力矩控制機(jī)構(gòu)失靈 | 1. 檢查電源線 2. 排除線路故障 3. 排除行程或力矩控制機(jī)構(gòu)故障 |
2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接反 | 調(diào)換任意兩電源線 |
3 | 電機(jī)過(guò)熱 | 1. 連續(xù)工作時(shí)間太長(zhǎng) 2. 一相線斷開(kāi) | 1. 停止運(yùn)行,使電機(jī)冷卻 2. 檢查電源線 |
4 | 運(yùn)行中電機(jī)停轉(zhuǎn) | 1. 閥門有故障 2. 電動(dòng)裝置過(guò)載,力矩控制機(jī)構(gòu)動(dòng)作 | 1. 檢查閥門 2. 增大整定轉(zhuǎn)矩 |
5 | 閥門到位后電機(jī)不停轉(zhuǎn)或燈不亮 | 1. 行程或力矩控制機(jī)構(gòu)有故障 2. 行程控制機(jī)構(gòu)調(diào)整不當(dāng) | 1. 檢查行程或力矩控制機(jī)構(gòu) 2. 重新調(diào)整行程控制機(jī)構(gòu) |
6 | 遠(yuǎn)方無(wú)閥位信號(hào) | 1. 電位器齒輪緊定螺釘松動(dòng) 2. 遠(yuǎn)傳電位器故障 | 1. 擰緊電位器齒輪緊定螺釘 2. 檢查更換電位器 |
多回轉(zhuǎn)Z型智能開(kāi)關(guān)型電動(dòng)裝置簡(jiǎn)單介紹
多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置,簡(jiǎn)稱為Z型電裝,是閥門實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動(dòng)設(shè)備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節(jié)流閥、水閘門等??捎糜诿鳁U閥,也可用于暗桿閥。
具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進(jìn)、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便等特點(diǎn)??蓪?duì)閥門實(shí)行遠(yuǎn)控、集控和自動(dòng)控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)。
是分體化結(jié)構(gòu),配有機(jī)械開(kāi)度指示表,需外配電動(dòng)閥門控制箱接入PLC或DCS系統(tǒng),遠(yuǎn)程可以通過(guò)中控系統(tǒng)給的開(kāi)、關(guān)指令進(jìn)行控制,開(kāi)/關(guān)到位后會(huì)反饋到位信號(hào)到中控系統(tǒng)。就地可以控制控制箱上面的開(kāi)、關(guān)、停按鈕進(jìn)行控制。
Z型智能開(kāi)關(guān)型電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N,m) | 公稱推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
Z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
Z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:當(dāng)產(chǎn)品提供四層計(jì)數(shù)器時(shí),zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1圈數(shù)*10
4.2 電機(jī)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2
功率KW | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
電流A | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |