手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
品牌 | 貝爾電裝 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司 | ||||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)閥門(mén) |
DZW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Z型閥門(mén)電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門(mén)子) | 掛壁式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Q型閥門(mén)電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、氣動(dòng)固定球球閥產(chǎn)品介紹
Q47F 型 150(Lb)~1500(Lb) 固定球閥適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管。
二、氣動(dòng)固定球球閥性能參數(shù)
型號(hào) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 材料 |
Q47F-16C | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
Q47F-16P | CF8 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能
2、固定球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放
3、樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù)的軸承等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛
四、外形及連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 |
| ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | H1 | D0 |
| |||||
QD47F-16C QD47F-16P QD347F-16P QD347F-16C QD347F-16P QD647F-16C QD647F-16P QD747F-16C QD747F-16P QD947F-16C QD947F-16P |
| |||||||||||||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | - |
| ||||
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | - |
| ||||
80 | 206 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | - |
| ||||
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | - |
| ||||
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | - |
| ||||
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | - |
| ||||
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 |
| ||||
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 |
| ||||
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 600 |
| ||||
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 |
| ||||
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 |
| ||||
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 |
| ||||
500 | 912 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1060 | 485 | 800 |
| ||||
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1170 | 591 | 800 |
| ||||
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 1270 | 686 | 800 |
|
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。